что такое 5000 dan
Что такое 5000 dan
реклама
Так вот, Серёга Солёный майнер решил купить себе такую видеокарту. По его словам, он сделал это для создания нового контента, поскольку такая дорогая покупка может себя просто не окупить. Итак, стоит такое чудо инженерной мысли 226 000 рублей или чуть больше 3150 долларов на момент покупки. Мы не будем описывать всю красоту и крутость данного графического чипа, ведь всё это вы можете изучить самостоятельно на видео ниже. Давайте сосредоточимся на эффективности видеокарты в майнинге.
Итак, в стоковом варианте GeForce RTX A5000 выдаёт 108 MH/s в майнинге Эфириума. При этом она потребляет 253 Вт. По словам Серёги, он бы рекомендовал оставить всё как есть, ведь карта выпускается только в эталонном варианте, а значит не обладает эффективной системой охлаждения. Это приводит к сильному перегреву, а значит попытки разогнать GeForce RTX A5000 могут привести к плачевным результатам. Одновременно с этим он сделал даунвольт, снизив потребление до 233 ВТ. В этом режиме видеокарта оказалась способна генерировать скромные 100 MH/s, но стала не такой горячей. Тут уж выбор должен делать сам майнер.
В ходе длительного процесса добычи Эфира удалось выяснить, что на момент публикации данного материала GeForce RTX A5000 приносит 7.84 доллара в сутки. Разделив потраченные 226 000 на эту сумму, Солёный пришёл к неутешительному выводу: ему потребуется 403 дня для возврата вложений. Он не стал юлить, прямо заявив, что с высокой долей вероятности, никогда не отобьёт затраты в майнинге. Он полагает, что с переводом Эфира на алгоритм Proof-of-Stake, можно будет забыть о майнинге, либо он растянется на долгие годы. Для блогера это скорее шанс набрать новых подписчиков, создать новый контент. Ясно, что он ещё не раз порадует нас обзорами на видеокарту GeForce RTX A5000, ну а обычные майнеры должны несколько раз подумать, прежде чем идти на риск.
В ролике есть сравнения добычи и окупаемости по другим криптовалютам. Мы не стали акцентировать на этом внимание, ведь наши читатели в основном интересуются Эфиром. Если вы хотите узнать больше на эту тему — смотрите ролик Солёного ниже.
Перевод фунтов в килограммы: таблица и калькулятор
Чтобы перевести фунты в килограммы, воспользуйтесь формой или таблицей ниже.
Фунты в килограммы | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 0 до 1 | От 1 до 100 | От 101 до 200 | |||
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
0,01 | 0,0045 | 1 | 0,4536 | 101 | 45,8128 |
0,02 | 0,0091 | 2 | 0,9072 | 102 | 46,2664 |
0,03 | 0,0136 | 3 | 1,3608 | 103 | 46,7200 |
0,04 | 0,0181 | 4 | 1,8144 | 104 | 47,1736 |
0,05 | 0,0227 | 5 | 2,2680 | 105 | 47,6272 |
0,06 | 0,0272 | 6 | 2,7216 | 106 | 48,0808 |
0,07 | 0,0318 | 7 | 3,1751 | 107 | 48,5344 |
0,08 | 0,0363 | 8 | 3,6287 | 108 | 48,9880 |
0,09 | 0,0408 | 9 | 4,0823 | 109 | 49,4416 |
0,10 | 0,0454 | 10 | 4,5359 | 110 | 49,8952 |
0,11 | 0,0499 | 11 | 4,9895 | 111 | 50,3488 |
0,12 | 0,0544 | 12 | 5,4431 | 112 | 50,8023 |
0,13 | 0,0590 | 13 | 5,8967 | 113 | 51,2559 |
0,14 | 0,0635 | 14 | 6,3503 | 114 | 51,7095 |
0,15 | 0,0680 | 15 | 6,8039 | 115 | 52,1631 |
0,16 | 0,0726 | 16 | 7,2575 | 116 | 52,6167 |
0,17 | 0,0771 | 17 | 7,7111 | 117 | 53,0703 |
0,18 | 0,0816 | 18 | 8,1647 | 118 | 53,5239 |
0,19 | 0,0862 | 19 | 8,6183 | 119 | 53,9775 |
0,20 | 0,0907 | 20 | 9,0718 | 120 | 54,4311 |
0,21 | 0,0953 | 21 | 9,5254 | 121 | 54,8847 |
0,22 | 0,0998 | 22 | 9,9790 | 122 | 55,3383 |
0,23 | 0,1043 | 23 | 10,4326 | 123 | 55,7919 |
0,24 | 0,1089 | 24 | 10,8862 | 124 | 56,2455 |
0,25 | 0,1134 | 25 | 11,3398 | 125 | 56,6990 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
0,26 | 0,1179 | 26 | 11,7934 | 126 | 57,1526 |
0,27 | 0,1225 | 27 | 12,2470 | 127 | 57,6062 |
0,28 | 0,1270 | 28 | 12,7006 | 128 | 58,0598 |
0,29 | 0,1315 | 29 | 13,1542 | 129 | 58,5134 |
0,30 | 0,1361 | 30 | 13,6078 | 130 | 58,9670 |
0,31 | 0,1406 | 31 | 14,0614 | 131 | 59,4206 |
0,32 | 0,1451 | 32 | 14,5150 | 132 | 59,8742 |
0,33 | 0,1497 | 33 | 14,9685 | 133 | 60,3278 |
0,34 | 0,1542 | 34 | 15,4221 | 134 | 60,7814 |
0,35 | 0,1588 | 35 | 15,8757 | 135 | 61,2350 |
0,36 | 0,1633 | 36 | 16,3293 | 136 | 61,6886 |
0,37 | 0,1678 | 37 | 16,7829 | 137 | 62,1422 |
0,38 | 0,1724 | 38 | 17,2365 | 138 | 62,5957 |
0,39 | 0,1769 | 39 | 17,6901 | 139 | 63,0493 |
0,40 | 0,1814 | 40 | 18,1437 | 140 | 63,5029 |
0,41 | 0,1860 | 41 | 18,5973 | 141 | 63,9565 |
0,42 | 0,1905 | 42 | 19,0509 | 142 | 64,4101 |
0,43 | 0,1950 | 43 | 19,5045 | 143 | 64,8637 |
0,44 | 0,1996 | 44 | 19,9581 | 144 | 65,3173 |
0,45 | 0,2041 | 45 | 20,4117 | 145 | 65,7709 |
0,46 | 0,2087 | 46 | 20,8652 | 146 | 66,2245 |
0,47 | 0,2132 | 47 | 21,3188 | 147 | 66,6781 |
0,48 | 0,2177 | 48 | 21,7724 | 148 | 67,1317 |
0,49 | 0,2223 | 49 | 22,2260 | 149 | 67,5853 |
0,50 | 0,2268 | 50 | 22,6796 | 150 | 68,0389 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
0,51 | 0,2313 | 51 | 23,1332 | 151 | 68,4924 |
0,52 | 0,2359 | 52 | 23,5868 | 152 | 68,9460 |
0,53 | 0,2404 | 53 | 24,0404 | 153 | 69,3996 |
0,54 | 0,2449 | 54 | 24,4940 | 154 | 69,8532 |
0,55 | 0,2495 | 55 | 24,9476 | 155 | 70,3068 |
0,56 | 0,2540 | 56 | 25,4012 | 156 | 70,7604 |
0,57 | 0,2585 | 57 | 25,8548 | 157 | 71,2140 |
0,58 | 0,2631 | 58 | 26,3084 | 158 | 71,6676 |
0,59 | 0,2676 | 59 | 26,7619 | 159 | 72,1212 |
0,60 | 0,2722 | 60 | 27,2155 | 160 | 72,5748 |
0,61 | 0,2767 | 61 | 27,6691 | 161 | 73,0284 |
0,62 | 0,2812 | 62 | 28,1227 | 162 | 73,4820 |
0,63 | 0,2858 | 63 | 28,5763 | 163 | 73,9356 |
0,64 | 0,2903 | 64 | 29,0299 | 164 | 74,3891 |
0,65 | 0,2948 | 65 | 29,4835 | 165 | 74,8427 |
0,66 | 0,2994 | 66 | 29,9371 | 166 | 75,2963 |
0,67 | 0,3039 | 67 | 30,3907 | 167 | 75,7499 |
0,68 | 0,3084 | 68 | 30,8443 | 168 | 76,2035 |
0,69 | 0,3130 | 69 | 31,2979 | 169 | 76,6571 |
0,70 | 0,3175 | 70 | 31,7515 | 170 | 77,1107 |
0,71 | 0,3221 | 71 | 32,2051 | 171 | 77,5643 |
0,72 | 0,3266 | 72 | 32,6587 | 172 | 78,0179 |
0,73 | 0,3311 | 73 | 33,1122 | 173 | 78,4715 |
0,74 | 0,3357 | 74 | 33,5658 | 174 | 78,9251 |
0,75 | 0,3402 | 75 | 34,0194 | 175 | 79,3787 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
0,76 | 0,3447 | 76 | 34,4730 | 176 | 79,8323 |
0,77 | 0,3493 | 77 | 34,9266 | 177 | 80,2858 |
0,78 | 0,3538 | 78 | 35,3802 | 178 | 80,7394 |
0,79 | 0,3583 | 79 | 35,8338 | 179 | 81,1930 |
0,80 | 0,3629 | 80 | 36,2874 | 180 | 81,6466 |
0,81 | 0,3674 | 81 | 36,7410 | 181 | 82,1002 |
0,82 | 0,3719 | 82 | 37,1946 | 182 | 82,5538 |
0,83 | 0,3765 | 83 | 37,6482 | 183 | 83,0074 |
0,84 | 0,3810 | 84 | 38,1018 | 184 | 83,4610 |
0,85 | 0,3856 | 85 | 38,5554 | 185 | 83,9146 |
0,86 | 0,3901 | 86 | 39,0089 | 186 | 84,3682 |
0,87 | 0,3946 | 87 | 39,4625 | 187 | 84,8218 |
0,88 | 0,3992 | 88 | 39,9161 | 188 | 85,2754 |
0,89 | 0,4037 | 89 | 40,3697 | 189 | 85,7290 |
0,90 | 0,4082 | 90 | 40,8233 | 190 | 86,1826 |
0,91 | 0,4128 | 91 | 41,2769 | 191 | 86,6361 |
0,92 | 0,4173 | 92 | 41,7305 | 192 | 87,0897 |
0,93 | 0,4218 | 93 | 42,1841 | 193 | 87,5433 |
0,94 | 0,4264 | 94 | 42,6377 | 194 | 87,9969 |
0,95 | 0,4309 | 95 | 43,0913 | 195 | 88,4505 |
0,96 | 0,4354 | 96 | 43,5449 | 196 | 88,9041 |
0,97 | 0,4400 | 97 | 43,9985 | 197 | 89,3577 |
0,98 | 0,4445 | 98 | 44,4521 | 198 | 89,8113 |
0,99 | 0,4491 | 99 | 44,9056 | 199 | 90,2649 |
1,00 | 0,4536 | 100 | 45,3592 | 200 | 90,7185 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
Фунты в килограммы | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 201 до 300 | От 301 до 400 | От 401 до 500 | |||
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
201 | 91,1721 | 301 | 136,5313 | 401 | 181,8905 |
202 | 91,6257 | 302 | 136,9849 | 402 | 182,3441 |
203 | 92,0793 | 303 | 137,4385 | 403 | 182,7977 |
204 | 92,5328 | 304 | 137,8921 | 404 | 183,2513 |
205 | 92,9864 | 305 | 138,3457 | 405 | 183,7049 |
206 | 93,4400 | 306 | 138,7993 | 406 | 184,1585 |
207 | 93,8936 | 307 | 139,2529 | 407 | 184,6121 |
208 | 94,3472 | 308 | 139,7064 | 408 | 185,0657 |
209 | 94,8008 | 309 | 140,1600 | 409 | 185,5193 |
210 | 95,2544 | 310 | 140,6136 | 410 | 185,9729 |
211 | 95,7080 | 311 | 141,0672 | 411 | 186,4265 |
212 | 96,1616 | 312 | 141,5208 | 412 | 186,8801 |
213 | 96,6152 | 313 | 141,9744 | 413 | 187,3336 |
214 | 97,0688 | 314 | 142,4280 | 414 | 187,7872 |
215 | 97,5224 | 315 | 142,8816 | 415 | 188,2408 |
216 | 97,9760 | 316 | 143,3352 | 416 | 188,6944 |
217 | 98,4295 | 317 | 143,7888 | 417 | 189,1480 |
218 | 98,8831 | 318 | 144,2424 | 418 | 189,6016 |
219 | 99,3367 | 319 | 144,6960 | 419 | 190,0552 |
220 | 99,7903 | 320 | 145,1496 | 420 | 190,5088 |
221 | 100,2439 | 321 | 145,6032 | 421 | 190,9624 |
222 | 100,6975 | 322 | 146,0567 | 422 | 191,4160 |
223 | 101,1511 | 323 | 146,5103 | 423 | 191,8696 |
224 | 101,6047 | 324 | 146,9639 | 424 | 192,3232 |
225 | 102,0583 | 325 | 147,4175 | 425 | 192,7768 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
226 | 102,5119 | 326 | 147,8711 | 426 | 193,2303 |
227 | 102,9655 | 327 | 148,3247 | 427 | 193,6839 |
228 | 103,4191 | 328 | 148,7783 | 428 | 194,1375 |
229 | 103,8727 | 329 | 149,2319 | 429 | 194,5911 |
230 | 104,3262 | 330 | 149,6855 | 430 | 195,0447 |
231 | 104,7798 | 331 | 150,1391 | 431 | 195,4983 |
232 | 105,2334 | 332 | 150,5927 | 432 | 195,9519 |
233 | 105,6870 | 333 | 151,0463 | 433 | 196,4055 |
234 | 106,1406 | 334 | 151,4999 | 434 | 196,8591 |
235 | 106,5942 | 335 | 151,9534 | 435 | 197,3127 |
236 | 107,0478 | 336 | 152,4070 | 436 | 197,7663 |
237 | 107,5014 | 337 | 152,8606 | 437 | 198,2199 |
238 | 107,9550 | 338 | 153,3142 | 438 | 198,6735 |
239 | 108,4086 | 339 | 153,7678 | 439 | 199,1271 |
240 | 108,8622 | 340 | 154,2214 | 440 | 199,5806 |
241 | 109,3158 | 341 | 154,6750 | 441 | 200,0342 |
242 | 109,7694 | 342 | 155,1286 | 442 | 200,4878 |
243 | 110,2229 | 343 | 155,5822 | 443 | 200,9414 |
244 | 110,6765 | 344 | 156,0358 | 444 | 201,3950 |
245 | 111,1301 | 345 | 156,4894 | 445 | 201,8486 |
246 | 111,5837 | 346 | 156,9430 | 446 | 202,3022 |
247 | 112,0373 | 347 | 157,3966 | 447 | 202,7558 |
248 | 112,4909 | 348 | 157,8501 | 448 | 203,2094 |
249 | 112,9445 | 349 | 158,3037 | 449 | 203,6630 |
250 | 113,3981 | 350 | 158,7573 | 450 | 204,1166 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
251 | 113,8517 | 351 | 159,2109 | 451 | 204,5702 |
252 | 114,3053 | 352 | 159,6645 | 452 | 205,0238 |
253 | 114,7589 | 353 | 160,1181 | 453 | 205,4773 |
254 | 115,2125 | 354 | 160,5717 | 454 | 205,9309 |
255 | 115,6661 | 355 | 161,0253 | 455 | 206,3845 |
256 | 116,1196 | 356 | 161,4789 | 456 | 206,8381 |
257 | 116,5732 | 357 | 161,9325 | 457 | 207,2917 |
258 | 117,0268 | 358 | 162,3861 | 458 | 207,7453 |
259 | 117,4804 | 359 | 162,8397 | 459 | 208,1989 |
260 | 117,9340 | 360 | 163,2933 | 460 | 208,6525 |
261 | 118,3876 | 361 | 163,7468 | 461 | 209,1061 |
262 | 118,8412 | 362 | 164,2004 | 462 | 209,5597 |
263 | 119,2948 | 363 | 164,6540 | 463 | 210,0133 |
264 | 119,7484 | 364 | 165,1076 | 464 | 210,4669 |
265 | 120,2020 | 365 | 165,5612 | 465 | 210,9205 |
266 | 120,6556 | 366 | 166,0148 | 466 | 211,3740 |
267 | 121,1092 | 367 | 166,4684 | 467 | 211,8276 |
268 | 121,5628 | 368 | 166,9220 | 468 | 212,2812 |
269 | 122,0163 | 369 | 167,3756 | 469 | 212,7348 |
270 | 122,4699 | 370 | 167,8292 | 470 | 213,1884 |
271 | 122,9235 | 371 | 168,2828 | 471 | 213,6420 |
272 | 123,3771 | 372 | 168,7364 | 472 | 214,0956 |
273 | 123,8307 | 373 | 169,1900 | 473 | 214,5492 |
274 | 124,2843 | 374 | 169,6435 | 474 | 215,0028 |
275 | 124,7379 | 375 | 170,0971 | 475 | 215,4564 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
276 | 125,1915 | 376 | 170,5507 | 476 | 215,9100 |
277 | 125,6451 | 377 | 171,0043 | 477 | 216,3636 |
278 | 126,0987 | 378 | 171,4579 | 478 | 216,8172 |
279 | 126,5523 | 379 | 171,9115 | 479 | 217,2707 |
280 | 127,0059 | 380 | 172,3651 | 480 | 217,7243 |
281 | 127,4595 | 381 | 172,8187 | 481 | 218,1779 |
282 | 127,9130 | 382 | 173,2723 | 482 | 218,6315 |
283 | 128,3666 | 383 | 173,7259 | 483 | 219,0851 |
284 | 128,8202 | 384 | 174,1795 | 484 | 219,5387 |
285 | 129,2738 | 385 | 174,6331 | 485 | 219,9923 |
286 | 129,7274 | 386 | 175,0867 | 486 | 220,4459 |
287 | 130,1810 | 387 | 175,5402 | 487 | 220,8995 |
288 | 130,6346 | 388 | 175,9938 | 488 | 221,3531 |
289 | 131,0882 | 389 | 176,4474 | 489 | 221,8067 |
290 | 131,5418 | 390 | 176,9010 | 490 | 222,2603 |
291 | 131,9954 | 391 | 177,3546 | 491 | 222,7139 |
292 | 132,4490 | 392 | 177,8082 | 492 | 223,1674 |
293 | 132,9026 | 393 | 178,2618 | 493 | 223,6210 |
294 | 133,3562 | 394 | 178,7154 | 494 | 224,0746 |
295 | 133,8097 | 395 | 179,1690 | 495 | 224,5282 |
296 | 134,2633 | 396 | 179,6226 | 496 | 224,9818 |
297 | 134,7169 | 397 | 180,0762 | 497 | 225,4354 |
298 | 135,1705 | 398 | 180,5298 | 498 | 225,8890 |
299 | 135,6241 | 399 | 180,9834 | 499 | 226,3426 |
300 | 136,0777 | 400 | 181,4369 | 500 | 226,7962 |
Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг |
Единицы измерения массы: фунт и килограмм
Фунт (lb) — единица измерения массы в британской имперской системе мер, официальной системе мер и весов, принятой в Британской империи.
Почти во всех странах, где была в ходу имперская система мер, она была заменена на метрическую систему. Тем не менее, единицы имперской системы мер всё ещё широко употребляются в Великобритании, Канаде, некоторых других странах – членах Британского Содружества, а также в США.
Фунт состоит из 16 унций или 7000 гранов.
1 фунт равен в точности 0,45359237 кг или 453,59237 граммов.
Килограмм (кг) — основная единица измерения массы в метрической системе мер, которая в своём современном варианте называется Международная система единиц (СИ).
Префикс «кило» означает «тысяча». 1 килограмм равен 1000 граммов.
1 килограмм приблизительно равен 2,2046 фунта.
BAU-эффект: как пересчитать антитела к коронавирусу по шкале ВОЗ
После того как ВОЗ утвердила международные единицы (BAU/мл), в которых нужно считать антитела к коронавирусу, Росздравнадзор обратился к медицинским организациям и создателям тестов с требованием о пересчете. Как объяснили «Известиям» эксперты, стандартизация необходима, так как до настоящего времени количество антител к SARS-CoV-2 измеряли в разных единицах. И вполне может получиться, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другого. Единая система подсчета антител требуется и для того, чтобы понимать, как защищены люди в разных странах. Например, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, достаточно 300 BAU, чтобы быть полностью защищенным от штамма «Дельта». А вот по мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, достоверно определить уровень антител, достаточный для защиты от коронавирусной инфекции, пока нельзя.
Считаные единицы
В ходе пандемии COVID-19 ВОЗ столкнулась с проблемой различия между тестами на антитела. Оказалось, что разные производители определяют количество антител в «собственных» единицах, поэтому при сравнении результатов нередко возникает путаница. Поэтому организацией был принят международный стандарт — единицы измерения антител к SARS-CoV-2 — BAU/мл (binding antibody units, единицы связывающих антител. — «Известия»).
Вскоре Росздравнадзор опубликовал письмо к субъектам обращения медицинских изделий, руководителям территориальных органов Росздравнадзора, медицинским организациям, а также органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. В нем ведомство говорит о необходимости представлять результаты исследований антител к коронавирусу с использованием условных единиц BAU.
Там же размещен список тестов (сейчас их шесть), для которых официально получен коэффициент пересчета в единицы ВОЗ.
В частности, в документе упоминаются три распространенные в РФ системы — их производят итальянская компания «ДиаСорин», немецкая «Рош Диагностике» и ирландская «Эбботт». Результат «ДиаСорин» переводится в BAU/мл умножением на 2,6, «Эбботт» — умножением на 0,142, а «Рош Диагностике» — делением BAU/мл на 0,972.
С помощью тестов «Эбботт» анализ тестов на уровень антител IgG к SARS-CoV-2 определяют компании «Инвитро» и «Гемотест», «Хеликс» использует «ДиаСорин», клиника «Альфа-Центр Здоровья» — Рош Диагностик.
— Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой, — пояснил научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН вирусолог Георгий Скрябин. — Если объяснять метафорично, разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах — это как расстояние можно мерять в фунтах, сантиметрах, ярдах. И вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Поэтому такая стандартизация значительно облегчит жизнь пациентам и врачам. Например, с помощью такого стандарта будет проще определить, какой уровень антител все-таки нужен для защиты от заражения COVID-19, а пациентам будет проще сравнивать данные тестов.
BAU показывают, насколько сильно антитела связываются с конкретным белком вируса, поясняет Георгий Скрябин. Вирус связывается с клеткой рецептор-связывающим доменом S-белка. Поэтому можно говорить, что если связывание хорошее, то и защита будет хорошая. Этот метод определения количества антител хорошо работает в случае вакцинированных «Спутником V», отметил эксперт.
Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител (BAU) защищают от «Дельты» полностью. Если у человека 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19, сообщил он. Свое утверждение академик основывает на результатах совместного с департаментом здравоохранения Москвы исследования — в нем приняли участие 4 тыс. москвичей.
Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья отметил: уровень антител, достаточный для защиты от коронавирусной инфекции, достоверно определить пока нельзя.
Правила игры
Полный перечень зарегистрированных в РФ тест-систем для выявления коронавирусной инфекции намного шире, чем опубликованный Росздравнадзором. «Известия» выяснили, как отечественные компании будут справляться с переводом полученных результатов в единицы ВОЗ. Для перевода в международные единицы организация утвердила стандарт измерения. Он представляет собой некий эталон — подобно метру или килограмму. Чтобы создать его, ученые взяли плазму крови у переболевших COVID-19 людей и смешали полученные образцы. Далее их особым методом высушили и поместили в ампулы.
Чтобы привести свою систему к международным единицам, компания должна приобрести такую ампулу. Далее ее необходимо развести в дистиллированной воде и провести тест на антитела. Исходя из соотношения BAU (которое известно) и результата теста самой компании, можно получить коэффициент для пересчета.