Что такое forts на бирже
| Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
| Фьючерсы | 13 581 598 847 | 13 541 213 | 2 376 918 | 10 347 123 002 | 9 812 101 | 2 012 162 |
| Опционы | 711 391 147 | 391 197 | 53 834 | 658 328 101 | 353 384 | 44 651 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-12.21 | 172 220 | -2,15% | 178 230 | 171 090 | 969 589 | 436 791 | 358 534 |
| MXI-12.21 | 4 033,2 | -1,83% | 4 139,3 | 4 014,45 | 56 337 | 12 874 | 29 456 |
| MIX-12.21 | 403 300 | -1,86% | 413 875 | 401 450 | 33 215 | 19 558 | 24 160 |
| RTSM-12.21 | 1 723 | -2,16% | 1 782,5 | 1 711 | 27 368 | 8 021 | 13 432 |
| RVI-12.21 | 28,75 | -3,04% | 29,1 | 28,5 | 38 | 9 | 90 |
| RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 34 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBR-12.21 | 5 097 | -0,55% | 5 361 | 5 045 | 899 937 | 86 296 | 1 266 876 |
| GAZR-12.21 | 33 857 | -2,49% | 35 299 | 33 608 | 523 371 | 121 658 | 1 258 826 |
| SBRF-12.21 | 32 914 | -2,18% | 34 219 | 32 777 | 505 155 | 138 439 | 455 250 |
| MGNT-12.21 | 5 993 | -4,90% | 6 306 | 5 821 | 202 230 | 19 458 | 120 288 |
| SPYF-12.21 | 468,43 | +0,37% | 472,02 | 466,9 | 158 429 | 11 869 | 421 028 |
| SNGR-12.21 | 41 226 | +0,67% | 43 200 | 39 073 | 78 474 | 30 318 | 29 228 |
| GMKN-12.21 | 22 200 | -0,84% | 22 625 | 22 001 | 48 730 | 14 320 | 267 054 |
| LKOH-12.21 | 67 240 | -2,12% | 69 398 | 67 000 | 31 475 | 13 061 | 47 402 |
| AFLT-12.21 | 6 614 | -2,33% | 6 785 | 6 545 | 30 363 | 4 382 | 137 820 |
| ALRS-12.21 | 13 033 | -4,11% | 13 635 | 12 938 | 21 355 | 5 766 | 37 852 |
| SBPR-12.21 | 30 252 | -1,94% | 31 360 | 30 105 | 16 880 | 5 454 | 32 844 |
| ROSN-12.21 | 59 680 | -3,08% | 62 303 | 59 653 | 15 303 | 7 318 | 32 468 |
| YNDF-12.21 | 60 857 | +1,73% | 61 790 | 59 550 | 12 468 | 7 142 | 17 980 |
| TATN-12.21 | 50 624 | -3,03% | 52 783 | 50 500 | 8 927 | 4 174 | 23 646 |
| HYDR-12.21 | 8 089 | -1,05% | 8 214 | 8 027 | 8 805 | 1 545 | 36 476 |
| NLMK-12.21 | 21 200 | -0,98% | 21 580 | 21 024 | 5 649 | 2 190 | 43 450 |
| MAIL-12.21 | 13 379 | -4,16% | 14 037 | 13 270 | 5 479 | 1 736 | 30 528 |
| POLY-12.21 | 14 653 | +0,20% | 14 810 | 14 436 | 5 472 | 1 787 | 29 088 |
| MOEX-12.21 | 16 253 | -2,28% | 16 851 | 16 184 | 5 097 | 1 582 | 28 460 |
| FIVE-12.21 | 22 609 | -1,99% | 23 180 | 22 376 | 4 978 | 1 543 | 27 874 |
| MAGN-12.21 | 64 170 | -1,78% | 67 163 | 60 451 | 4 696 | 2 722 | 9 578 |
| MTSI-12.21 | 31 316 | -0,39% | 31 612 | 31 139 | 3 931 | 1 420 | 16 572 |
| SNGP-12.21 | 39 156 | +0,01% | 39 647 | 38 906 | 3 529 | 1 622 | 16 904 |
| TCSI-12.21 | 71 350 | -4,17% | 75 200 | 70 753 | 3 462 | 1 969 | 18 546 |
| AFKS-12.21 | 27 186 | -2,94% | 28 196 | 26 693 | 2 728 | 1 247 | 16 684 |
| NOTK-12.21 | 164 780 | -4,84% | 174 499 | 163 075 | 2 703 | 1 858 | 5 552 |
| RTKM-12.21 | 9 194 | -1,38% | 9 424 | 9 100 | 2 643 | 798 | 5 966 |
| BABA-12.21 | 10 473 | -1,35% | 10 858 | 10 473 | 1 939 | 582 | 11 414 |
| CHMF-12.21 | 159 821 | -1,81% | 163 900 | 158 909 | 794 | 621 | 3 092 |
| FEES-12.21 | 17 977 | -1,37% | 18 339 | 17 893 | 720 | 267 | 8 908 |
| IRAO-12.21 | 45 511 | -1,53% | 46 670 | 44 807 | 640 | 442 | 8 904 |
| PLZL-12.21 | 159 274 | +0,01% | 160 874 | 158 057 | 540 | 384 | 2 420 |
| OZON-12.21 | 34 310 | +1,18% | 35 000 | 33 887 | 331 | 196 | 1 426 |
| PIKK-12.21 | 11 013 | -1,55% | 11 130 | 10 603 | 278 | 79 | 1 592 |
| BIDU-12.21 | 11 343 | +0,20% | 11 465 | 11 266 | 46 | 19 | 962 |
| TRNF-12.21 | 150 600 | -0,53% | 151 446 | 150 414 | 8 | 8 | 318 |
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFZ2-12.21 | 9 509 | -0,44% | 9 600 | 9 509 | 9 | 5 | 406 |
| OFZ4-12.21 | — | — | — | — | — | — | 262 |
| OFZ6-12.21 | — | — | — | — | — | — | 90 |
| OF15-12.21 | — | — | — | — | — | — | 14 028 |
| OF10-12.21 | — | — | — | — | — | — | 18 220 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-12.21 | 73 767 | +0,24% | 74 050 | 73 057 | 4 244 933 | 726 201 | 2 887 632 |
| ED-12.21 | 1,1313 | -0,35% | 1,1379 | 1,1255 | 363 526 | 26 192 | 265 512 |
| Eu-12.21 | 83 445 | -0,10% | 83 718 | 82 840 | 220 924 | 35 742 | 516 850 |
| GBPU-12.21 | 1,345 | -0,19% | 1,351 | 1,3409 | 23 711 | 773 | 20 484 |
| UJPY-12.21 | 113,81 | -0,40% | 114,5 | 113,54 | 5 078 | 314 | 9 070 |
| AUDU-12.21 | 0,726 | +0,01% | 0,7292 | 0,7229 | 3 921 | 323 | 7 180 |
| UCAD-12.21 | 1,2629 | -0,10% | 1,2663 | 1,2585 | 694 | 76 | 2 772 |
| UCHF-12.21 | 0,926 | +0,08% | 0,9278 | 0,9244 | 300 | 85 | 5 662 |
| UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDR-11.21 | — | — | — | — | — | — | 610 |
| 1MFR-11.21 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
| 1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 600 |
| 1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
| 1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
| 1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| RUON-11.21 | — | — | — | — | — | — | 1 806 |
| RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
| RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
| RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
| RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
| RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
| RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
| RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12.21 | 79,13 | -1,37% | 82,23 | 78,19 | 3 992 713 | 400 074 | 994 614 |
| GOLD-12.21 | 1 862,2 | +0,22% | 1 866,8 | 1 852 | 178 383 | 46 891 | 296 118 |
| SILV-12.21 | 24,95 | +0,56% | 25 | 24,67 | 150 511 | 14 169 | 683 210 |
| NG-11.21 | 4,966 | +0,49% | 5,008 | 4,835 | 71 880 | 19 329 | 39 096 |
| PLT-12.21 | 1 049,3 | -0,66% | 1 067,5 | 1 040 | 4 157 | 1 605 | 30 698 |
| PLD-12.21 | 2 100 | -3,63% | 2 177,62 | 2 078,41 | 480 | 343 | 4 302 |
| ALMN-12.21 | 2 720 | +4,86% | 2 720 | 2 647,5 | 46 | 6 | 60 |
| Co-12.21 | 9 688,5 | +3,51% | 9 695 | 9 457,5 | 21 | 7 | 4 |
| CL-11.21 | 79,01 | +0,84% | 79,02 | 79,01 | 12 | 7 | — |
| SUGR-3.22 | 33,26 | +0,64% | 34,56 | 33,26 | 3 | 3 | 48 |
| GLD-12.21 | — | — | — | — | — | — | 28 |
| Nl-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Срочный рынок FORTS. Новичкам не рекомендовано
Cрочный рынок FORTS. Что это?
Участники срочного рынка заключают срочные (т.е. исполняемые в определенный срок) контракты: фьючерсы, опционы и т.д
Какое место срочный рынок занимает в финансовой системе страны? Существует несколько торговых площадок для купли/продажи финансовых инструментов: фондовый рынок, валютный, денежный, рынок капиталов и срочный.
Фондовый рынок предназначен для торговли акциями компаний, облигациями, паями ПИФов. Валютный – представляет собой площадку для конвертации (обмена) валют. Денежный рынок – место для торгов высоколиквидных инструментов. Это, как правило, долговые ценные бумаги со сроком погашения до 1 года, краткосрочные кредиты в рублях и иностранной валюте. На рынке капиталов обращаются «длинные» деньги (срок обращения больше года). А на срочном рынке происходит торговля фьючерсами и опционами.
Для трейдера и инвестора преимущество торговли производными инстументами заключаются в том, что эта площадка позволяет получать большую доходность, вместе с этим снижая собственные риски за счет инструментов хеджирования
На срочном рынке инвестор может заключать, расторгать и торговать контрактами. Сам контракт здесь представляет ценность и обладает определенной стоимостью. Причем часто бывает так, что сделок на какой-либо актив может быть заключено гораздо больше, чем его имеется в наличии на данный момент. Такая ситуация порождает желание спекулировать на изменениях их курсовой стоимости.
Инструменты срочного рынка Московской биржи
Фьючерсы
Это стандартные сделки купли-продажи конкретного актива, при заключении которого стороны фиксируют цену его поставки и срок, в который он должен быть поставлен.
Когда происходит заключение фьючерсного контракта, стороны (продавец и покупатель) уплачивают бирже так называемое гарантийное обеспечение (ГО) в размере 2-10% от цены договора. Это необходимо, чтобы подтвердить собственную платежеспособность
Дело в том, что в дальнейшем биржа гарантирует совершение сделки, а наличие гарантийного обеспечения снижает риски биржи в случае неисполнения одной из сторон своих обязательств. Гарантийное обеспечение является возвратным.
Пример: При покупке фьючерса стоимостью 10 000 руб. необходимо внести 1 000 руб. в качестве гарантийного взноса. С течением времени стоимость контракта выросла на 10% до 11 000 руб. Продав его по этой цене инвестор заработает 1 000 руб. на свою вложенную 1 000 руб. Таким образом, доходность сделки составит 100%. Возможность заработать такую доходность, имея всего 10% от стоимости сделки, является сладкой приманкой для всякого рода спекулянтов.
Как правило, изменение в цене фьючерса происходит синхронно с изменением стоимости его базового актива.
Последнее время список торгующихся фьючерсов относительно стабилен, но время от времени на бирже появляются новые базовые активы, а вместо с ними и фьючерсы.
Базовые активы фьючерсов:
Опционы
Договор, дающий право (но не обязывающий, в отличие от фьючерса) купить/продать инструмент, являющийся предметом этого договора по заранее оговоренной цене. При этом, за эту возможность уплачивается определенная премия. По большому счету, это похоже на страхование со страховой премией около 4% от цены контракта. Именно поэтому опционы используют для хеджирования финансовых рисков.
Многие финансисты советуют использовать опционы сразу же с того момента, как инвестор приобрел в свой портфель первые фьючерсные контракты на акции или сами акции
Подведем итог. На срочном рынке инвестор имеет возможность зарабатывать более агрессивными методами, используя при этом инструменты снижения собственных рисков. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что здесь присутствуют не только желающие поспекулировать на разнице в курсовой стоимости тех или иных инструментов, но и реальные инвесторы, желающие, как минимум, сократить финансовые риски.







