что значит доска сотка
Размеры досок
При строительстве до сих пор один из самых востребованных материалов — обрезная доска. При покупке вам могут продать пиломатериалы в заданный вами размер. Но чаще всего размеры досок соответствуют стандарту ГОСТ. Для обрезных досок хвойных пород этот стандарт называется ГОСТ 24454-80. Он представляет собой таблицу, в которой указаны все возможные сочетания толщины, ширины доски. Стандартная длина доски — 6000мм (6 метров).
Размеры досок по ГОСТ 24454-80
Толщина | Ширина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 75 | 100 | 125 | 150 | — | — | — | — | — |
19 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | — | — | — | — |
22 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | — | — |
25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
32 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
44 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
100 | — | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
125 | — | — | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
150 | — | — | — | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
175 | — | — | — | — | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
200 | — | — | — | — | — | 200 | 225 | 250 | — |
250 | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |
Пользоваться таблицей просто. Пусть вам нужна доска толщиной 75мм. Это значит, что ширина такой доски может составлять 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 и 275 миллиметров. Или другой пример — вы хотите купить доску шириной 125мм. Значит толщина такой доски может быть 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 или 125 миллиметров. При строительных работах может потребоваться определить количество досок в кубометре и вес доски.
Размер доски дюймовки
Сначала нужно понять какую доску называют дюймовкой. Мы знаем, что в одном дюйме примерно 25 миллиметров. Поэтому доску толщиной 25 мм и стали называть дюймовкой. А значить, воспользовавшись таблицей размеров доски мы можем увидеть, что доска дюймовка имеет размер (ширину) 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 или 275мм.
Размер половой доски
Тут необходимо уточнение. Чаще всего для пола используют шпунтованную доску (см. фото). В случае, если применяется нешпунтованная доска, то ее размеры можно определить из таблицы выше.
Доска обрезная. Ответы на вопросы
Покупатели базы «Солфит» часто спрашивают нас о свойствах, характеристиках, особенностях выбора или применения строительных и отделочных материалов. Предлагаем ознакомиться с ответами на самые популярные вопросы об обрезной доске. Если не нашли ответ на свой вопрос, можете задать вопрос при помощи формы обратной связи, а мы дополним данную публикацию новой полезной информацией.
Содержание:
Обрезная доска – что это?
Обрезная доска — готовый к применению обрезной пиломатериал, который изготавливается из бревен методом всесторонней обработки (обрезки). Обрезные доски производятся из различных пород древесины (чаще всего из сосны или ели) и имеют стандартное прямоугольное сечение.
Как определить сорт обрезной доски?
Сорт обрезной доски (как и любых других пиломатериалов) определяют по ГОСТ 8486-86 на основании целого ряда критериев. Основной подход следующий — чем выше сорт пиломатериала, тем меньше сучков и трещин в нем присутствует. Также ГОСТом устанавливаются нормы ограничения пороков в области наличия пороков строения древесины и пороков обработки, грибных и биологических поражений, покоробленности.
Какие бывают размеры у обрезной доски?
Размеры пиломатериалов устанавливаются по ГОСТ 24454-80. Наиболее популярные размеры обрезной доски 25х100, 25х150, 50х100 и 50х150.
Кто покупает обрезную доску?
Обрезная доска хвойных пород широко применяется в строительной отрасли для устройства опалубки, деревянного домостроения, изготовления стропильных систем. Кроме этого ее используют для производства тары и упаковки, в мебельном производстве, для внутренней отделки помещений. Покупателями являются как физические лица, так и организации.
Сколько весит обрезная доска?
Вес каждой доски зависит от ее размеров, плотности древесины (породы дерева) и влажности. Если размер доски и плотность породы можно посчитать и узнать в справочнике, то влажность пиломатериалов хранящихся на открытых площадках может быть в пределах от 30% до 80%. Таким образом, в зависимости от погоды на улице доска с размерами 50х150х6000 может весить от 25 до 35 кг. Для приблизительных расчетов объемный вес 1 кубического метра обрезной доски можно принять равным 600 кг.
Сколько обрезной доски в кубе?
Узнать, сколько штук обрезной доски в кубе, можно из таблицы, в которой представлено количество обрезных досок в одном кубометре.
Сколько стоит обрезная доска в Саратове?
Стоимость обрезной доски зависит от размеров досок и качества древесины. Порядок цен — от 100 до 600 рублей за одну доску. Узнать актуальные цены, выбрать и купить обрезные доски нужного размера можно в нашем каталоге пиломатериалов.
Чем отличается обрезная доска от необрезной?
Согласно определениям, данным в ГОСТ 18288-87, обрезная доска – это пиломатериал (заготовка) с кромками, опиленными перпендикулярно пластям и с обзолом не более допустимого. Необрезная доска — это пиломатериал с неопиленными или частично опиленными кромками, с обзолом более допустимого в обрезном пиломатериале.
Чем отличается обрезная доска от строганой?
Это не совсем удачная формулировка вопроса. Согласно ГОСТ 18288-87, строганым пиломатериалом называется тот, у которого обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки. Таким образом, возможна любая из комбинаций: обрезная строганая доска, обрезная нестроганая доска, необрезная строганая доска, необрезная нестроганая доска.
Что означает «доска обрезная 2 сорт»?
Где можно купить обрезную доску?
Купить обрезную доску в Саратове можно на нашем сайте или непосредственно на складе, расположенном по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 24. Если есть вопросы, готовы оказать консультацию по телефону (8452) 48-99-77.
Сколько досок в кубе | 📝 ТАБЛИЦА (все размеры)
📝 Доска – это разновидность пиломатериала с узким прямоугольным сечением (как правило, ширина более двух размеров толщины), которая изготавливается из брусьев или непосредственно из бревен, посредством радиального или тангенциальный распила.
В зависимости от назначения подразделяются доски на обрезные и строганые: первые производятся по простой технологии и имеют множество недостатков (поверхность неровная, возможны трещины, чрезмерная влажность), поэтому подходят для черновых полов, кровли, упаковки. Вторые обладают высоким качеством (идеальная геометрия, отшлифованная поверхность, оптимальная влажность) и используются для отделки внутренних и внешних поверхностей, мебельного производства.
Как рассчитать, сколько штук досок в 1 кубе?
Для начала давайте ознакомимся с величинами объема деревянных досок и узнаем, как его вычислить. Единицей объема деревянных изделий является 1 (один) кубический метр (куб.м.). Другое название: кубометр или просто куб.
Численное значение объема вычисляется по следующей формуле:
При этом, все единицы длины должны быть выражены в метрах.
Например: 0,02 м · 0,1 м · 6 м = 0,012 м 3
Размеры досок
Размеры обычно выдаются в миллиметрах и записываются следующим образом:
Есть более простой способ узнать количество штук досок нужного размера в одном кубе — это просто обратиться к таблице, которая указана далее в статье.
Сколько в 1 кубе обрезной и строганной доски | ТАБЛИЦА
Количество штук доски в одном кубе зависит от размеров полотна. Доска размером 20х20х600 будет иметь количество 417 штук в 1м3. Для упрощения расчета, мы подготовили для вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько досок в 1м3 определенной толщины, ширины, длины не уделяя время расчетам. Чтобы вам было удобно.
4 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м 3 | Количество, штук |
20 | 20 | 4000 | 0.0016 | 625 |
20 | 50 | 4000 | 0.0040 | 250 |
20 | 60 | 4000 | 0.0048 | 208 |
20 | 70 | 4000 | 0.0056 | 179 |
20 | 80 | 4000 | 0.0064 | 156 |
20 | 90 | 4000 | 0.0072 | 139 |
20 | 100 | 4000 | 0.0080 | 125 |
20 | 120 | 4000 | 0.0096 | 104 |
20 | 150 | 4000 | 0.0120 | 83 |
20 | 180 | 4000 | 0.0144 | 69 |
20 | 200 | 4000 | 0.0160 | 63 |
20 | 250 | 4000 | 0.0200 | 50 |
20 | 300 | 4000 | 0.0240 | 42 |
25 | 20 | 4000 | 0.0020 | 500 |
25 | 25 | 4000 | 0.0025 | 400 |
25 | 40 | 4000 | 0.0040 | 250 |
25 | 50 | 4000 | 0.0050 | 200 |
25 | 60 | 4000 | 0.0060 | 167 |
25 | 70 | 4000 | 0.0070 | 143 |
25 | 80 | 4000 | 0.0080 | 125 |
25 | 90 | 4000 | 0.0090 | 111 |
25 | 100 | 4000 | 0.0100 | 100 |
25 | 120 | 4000 | 0.0120 | 83 |
25 | 150 | 4000 | 0.0150 | 67 |
25 | 180 | 4000 | 0.0180 | 56 |
25 | 200 | 4000 | 0.0200 | 50 |
25 | 250 | 4000 | 0.0250 | 40 |
25 | 300 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 20 | 4000 | 0.0024 | 417 |
30 | 25 | 4000 | 0.0030 | 333 |
30 | 30 | 4000 | 0.0036 | 278 |
30 | 40 | 4000 | 0.0048 | 208 |
30 | 50 | 4000 | 0.0060 | 167 |
30 | 60 | 4000 | 0.0072 | 139 |
30 | 70 | 4000 | 0.0084 | 119 |
30 | 80 | 4000 | 0.0096 | 104 |
30 | 90 | 4000 | 0.0108 | 93 |
30 | 100 | 4000 | 0.0120 | 83 |
30 | 120 | 4000 | 0.0144 | 69 |
30 | 150 | 4000 | 0.0180 | 56 |
30 | 180 | 4000 | 0.0216 | 46 |
30 | 200 | 4000 | 0.0240 | 42 |
30 | 250 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 300 | 4000 | 0.0360 | 28 |
40 | 20 | 4000 | 0.0032 | 313 |
40 | 40 | 4000 | 0.0064 | 156 |
40 | 50 | 4000 | 0.0080 | 125 |
40 | 60 | 4000 | 0.0096 | 104 |
40 | 70 | 4000 | 0.0112 | 89 |
40 | 80 | 4000 | 0.0128 | 78 |
40 | 90 | 4000 | 0.0144 | 69 |
40 | 100 | 4000 | 0.0160 | 63 |
40 | 120 | 4000 | 0.0192 | 52 |
40 | 150 | 4000 | 0.0240 | 42 |
40 | 180 | 4000 | 0.0288 | 35 |
40 | 200 | 4000 | 0.0320 | 31 |
40 | 250 | 4000 | 0.0400 | 25 |
40 | 300 | 4000 | 0.0480 | 21 |
50 | 50 | 4000 | 0.0100 | 100 |
50 | 60 | 4000 | 0.0120 | 83 |
50 | 70 | 4000 | 0.0140 | 71 |
50 | 80 | 4000 | 0.0160 | 63 |
50 | 90 | 4000 | 0.0180 | 56 |
50 | 100 | 4000 | 0.0200 | 50 |
50 | 120 | 4000 | 0.0240 | 42 |
50 | 150 | 4000 | 0.0300 | 33 |
50 | 180 | 4000 | 0.0360 | 28 |
50 | 200 | 4000 | 0.0400 | 25 |
50 | 250 | 4000 | 0.0500 | 20 |
50 | 300 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 60 | 4000 | 0.0144 | 69 |
60 | 70 | 4000 | 0.0168 | 60 |
60 | 80 | 4000 | 0.0192 | 52 |
60 | 90 | 4000 | 0.0216 | 46 |
60 | 100 | 4000 | 0.0240 | 42 |
60 | 120 | 4000 | 0.0288 | 35 |
60 | 150 | 4000 | 0.0360 | 28 |
60 | 180 | 4000 | 0.0432 | 23 |
60 | 200 | 4000 | 0.0480 | 21 |
60 | 250 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 300 | 4000 | 0.0720 | 14 |
70 | 70 | 4000 | 0.0196 | 51 |
70 | 80 | 4000 | 0.0224 | 45 |
70 | 90 | 4000 | 0.0252 | 40 |
70 | 100 | 4000 | 0.0280 | 36 |
70 | 120 | 4000 | 0.0336 | 30 |
70 | 150 | 4000 | 0.0420 | 24 |
70 | 180 | 4000 | 0.0504 | 20 |
70 | 200 | 4000 | 0.0560 | 18 |
70 | 250 | 4000 | 0.0700 | 14 |
70 | 300 | 4000 | 0.0840 | 12 |
80 | 80 | 4000 | 0.0256 | 39 |
80 | 90 | 4000 | 0.0288 | 35 |
80 | 100 | 4000 | 0.0320 | 31 |
80 | 120 | 4000 | 0.0384 | 26 |
80 | 150 | 4000 | 0.0480 | 21 |
80 | 180 | 4000 | 0.0576 | 17 |
80 | 200 | 4000 | 0.0640 | 16 |
80 | 250 | 4000 | 0.0800 | 13 |
80 | 300 | 4000 | 0.0960 | 10 |
90 | 90 | 4000 | 0.0324 | 31 |
90 | 100 | 4000 | 0.0360 | 28 |
90 | 120 | 4000 | 0.0432 | 23 |
90 | 150 | 4000 | 0.0540 | 19 |
90 | 180 | 4000 | 0.0648 | 15 |
90 | 200 | 4000 | 0.0720 | 14 |
90 | 250 | 4000 | 0.0900 | 11 |
90 | 300 | 4000 | 0.1080 | 9 |
5 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м 3 | Количество, штук |
20 | 20 | 5000 | 0.0020 | 500 |
20 | 50 | 5000 | 0.0050 | 200 |
20 | 60 | 5000 | 0.0060 | 167 |
20 | 70 | 5000 | 0.0070 | 143 |
20 | 80 | 5000 | 0.0080 | 125 |
20 | 90 | 5000 | 0.0090 | 111 |
20 | 100 | 5000 | 0.0100 | 100 |
20 | 120 | 5000 | 0.0120 | 83 |
20 | 150 | 5000 | 0.0150 | 67 |
20 | 180 | 5000 | 0.0180 | 56 |
20 | 200 | 5000 | 0.0200 | 50 |
20 | 250 | 5000 | 0.0250 | 40 |
20 | 300 | 5000 | 0.0300 | 33 |
25 | 20 | 5000 | 0.0025 | 400 |
25 | 25 | 5000 | 0.0031 | 320 |
25 | 40 | 5000 | 0.0050 | 200 |
25 | 50 | 5000 | 0.0063 | 160 |
25 | 60 | 5000 | 0.0075 | 133 |
25 | 70 | 5000 | 0.0088 | 114 |
25 | 80 | 5000 | 0.0100 | 100 |
25 | 90 | 5000 | 0.0113 | 89 |
25 | 100 | 5000 | 0.0125 | 80 |
25 | 120 | 5000 | 0.0150 | 67 |
25 | 150 | 5000 | 0.0188 | 53 |
25 | 180 | 5000 | 0.0225 | 44 |
25 | 200 | 5000 | 0.0250 | 40 |
25 | 250 | 5000 | 0.0313 | 32 |
25 | 300 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 20 | 5000 | 0.0030 | 333 |
30 | 25 | 5000 | 0.0038 | 267 |
30 | 30 | 5000 | 0.0045 | 222 |
30 | 40 | 5000 | 0.0060 | 167 |
30 | 50 | 5000 | 0.0075 | 133 |
30 | 60 | 5000 | 0.0090 | 111 |
30 | 70 | 5000 | 0.0105 | 95 |
30 | 80 | 5000 | 0.0120 | 83 |
30 | 90 | 5000 | 0.0135 | 74 |
30 | 100 | 5000 | 0.0150 | 67 |
30 | 120 | 5000 | 0.0180 | 56 |
30 | 150 | 5000 | 0.0225 | 44 |
30 | 180 | 5000 | 0.0270 | 37 |
30 | 200 | 5000 | 0.0300 | 33 |
30 | 250 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 300 | 5000 | 0.0450 | 22 |
40 | 20 | 5000 | 0.0040 | 250 |
40 | 40 | 5000 | 0.0080 | 125 |
40 | 50 | 5000 | 0.0100 | 100 |
40 | 60 | 5000 | 0.0120 | 83 |
40 | 70 | 5000 | 0.0140 | 71 |
40 | 80 | 5000 | 0.0160 | 63 |
40 | 90 | 5000 | 0.0180 | 56 |
40 | 100 | 5000 | 0.0200 | 50 |
40 | 120 | 5000 | 0.0240 | 42 |
40 | 150 | 5000 | 0.0300 | 33 |
40 | 180 | 5000 | 0.0360 | 28 |
40 | 200 | 5000 | 0.0400 | 25 |
40 | 250 | 5000 | 0.0500 | 20 |
40 | 300 | 5000 | 0.0600 | 17 |
50 | 50 | 5000 | 0.0125 | 80 |
50 | 60 | 5000 | 0.0150 | 67 |
50 | 70 | 5000 | 0.0175 | 57 |
50 | 80 | 5000 | 0.0200 | 50 |
50 | 90 | 5000 | 0.0225 | 44 |
50 | 100 | 5000 | 0.0250 | 40 |
50 | 120 | 5000 | 0.0300 | 33 |
50 | 150 | 5000 | 0.0375 | 27 |
50 | 180 | 5000 | 0.0450 | 22 |
50 | 200 | 5000 | 0.0500 | 20 |
50 | 250 | 5000 | 0.0625 | 16 |
50 | 300 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 60 | 5000 | 0.0180 | 56 |
60 | 70 | 5000 | 0.0210 | 48 |
60 | 80 | 5000 | 0.0240 | 42 |
60 | 90 | 5000 | 0.0270 | 37 |
60 | 100 | 5000 | 0.0300 | 33 |
60 | 120 | 5000 | 0.0360 | 28 |
60 | 150 | 5000 | 0.0450 | 22 |
60 | 180 | 5000 | 0.0540 | 19 |
60 | 200 | 5000 | 0.0600 | 17 |
60 | 250 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 300 | 5000 | 0.0900 | 11 |
70 | 70 | 5000 | 0.0245 | 41 |
70 | 80 | 5000 | 0.0280 | 36 |
70 | 90 | 5000 | 0.0315 | 32 |
70 | 100 | 5000 | 0.0350 | 29 |
70 | 120 | 5000 | 0.0420 | 24 |
70 | 150 | 5000 | 0.0525 | 19 |
70 | 180 | 5000 | 0.0630 | 16 |
70 | 200 | 5000 | 0.0700 | 14 |
70 | 250 | 5000 | 0.0875 | 11 |
70 | 300 | 5000 | 0.1050 | 10 |
80 | 80 | 5000 | 0.0320 | 31 |
80 | 90 | 5000 | 0.0360 | 28 |
80 | 100 | 5000 | 0.0400 | 25 |
80 | 120 | 5000 | 0.0480 | 21 |
80 | 150 | 5000 | 0.0600 | 17 |
80 | 180 | 5000 | 0.0720 | 14 |
80 | 200 | 5000 | 0.0800 | 13 |
80 | 250 | 5000 | 0.1000 | 10 |
80 | 300 | 5000 | 0.1200 | 8 |
90 | 90 | 5000 | 0.0405 | 25 |
90 | 100 | 5000 | 0.0450 | 22 |
90 | 120 | 5000 | 0.0540 | 19 |
90 | 150 | 5000 | 0.0675 | 15 |
90 | 180 | 5000 | 0.0810 | 12 |
90 | 200 | 5000 | 0.0900 | 11 |
90 | 250 | 5000 | 0.1125 | 9 |
90 | 300 | 5000 | 0.1350 | 7 |
6 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м 3 | Количество, штук |
20 | 20 | 6000 | 0.0024 | 417 |
20 | 50 | 6000 | 0.0060 | 167 |
20 | 60 | 6000 | 0.0072 | 139 |
20 | 70 | 6000 | 0.0084 | 119 |
20 | 80 | 6000 | 0.0096 | 104 |
20 | 90 | 6000 | 0.0108 | 93 |
20 | 100 | 6000 | 0.0120 | 83 |
20 | 120 | 6000 | 0.0144 | 69 |
20 | 150 | 6000 | 0.0180 | 56 |
20 | 180 | 6000 | 0.0216 | 46 |
20 | 200 | 6000 | 0.0240 | 42 |
20 | 250 | 6000 | 0.0300 | 33 |
20 | 300 | 6000 | 0.0360 | 28 |
25 | 20 | 6000 | 0.0030 | 333 |
25 | 25 | 6000 | 0.0038 | 267 |
25 | 40 | 6000 | 0.0060 | 167 |
25 | 50 | 6000 | 0.0075 | 133 |
25 | 60 | 6000 | 0.0090 | 111 |
25 | 70 | 6000 | 0.0105 | 95 |
25 | 80 | 6000 | 0.0120 | 83 |
25 | 90 | 6000 | 0.0135 | 74 |
25 | 100 | 6000 | 0.0150 | 67 |
25 | 120 | 6000 | 0.0180 | 56 |
25 | 150 | 6000 | 0.0225 | 44 |
25 | 180 | 6000 | 0.0270 | 37 |
25 | 200 | 6000 | 0.0300 | 33 |
25 | 250 | 6000 | 0.0375 | 27 |
25 | 300 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 20 | 6000 | 0.0036 | 278 |
30 | 25 | 6000 | 0.0045 | 222 |
30 | 30 | 6000 | 0.0054 | 185 |
30 | 40 | 6000 | 0.0072 | 139 |
30 | 50 | 6000 | 0.0090 | 111 |
30 | 60 | 6000 | 0.0108 | 93 |
30 | 70 | 6000 | 0.0126 | 79 |
30 | 80 | 6000 | 0.0144 | 69 |
30 | 90 | 6000 | 0.0162 | 62 |
30 | 100 | 6000 | 0.0180 | 56 |
30 | 120 | 6000 | 0.0216 | 46 |
30 | 150 | 6000 | 0.0270 | 37 |
30 | 180 | 6000 | 0.0324 | 31 |
30 | 200 | 6000 | 0.0360 | 28 |
30 | 250 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 300 | 6000 | 0.0540 | 19 |
40 | 20 | 6000 | 0.0048 | 208 |
40 | 40 | 6000 | 0.0096 | 104 |
40 | 50 | 6000 | 0.0120 | 83 |
40 | 60 | 6000 | 0.0144 | 69 |
40 | 70 | 6000 | 0.0168 | 60 |
40 | 80 | 6000 | 0.0192 | 52 |
40 | 90 | 6000 | 0.0216 | 46 |
40 | 100 | 6000 | 0.0240 | 42 |
40 | 120 | 6000 | 0.0288 | 35 |
40 | 150 | 6000 | 0.0360 | 28 |
40 | 180 | 6000 | 0.0432 | 23 |
40 | 200 | 6000 | 0.0480 | 21 |
40 | 250 | 6000 | 0.0600 | 17 |
40 | 300 | 6000 | 0.0720 | 14 |
50 | 50 | 6000 | 0.0150 | 67 |
50 | 60 | 6000 | 0.0180 | 56 |
50 | 70 | 6000 | 0.0210 | 48 |
50 | 80 | 6000 | 0.0240 | 42 |
50 | 90 | 6000 | 0.0270 | 37 |
50 | 100 | 6000 | 0.0300 | 33 |
50 | 120 | 6000 | 0.0360 | 28 |
50 | 150 | 6000 | 0.0450 | 22 |
50 | 180 | 6000 | 0.0540 | 19 |
50 | 200 | 6000 | 0.0600 | 17 |
50 | 250 | 6000 | 0.0750 | 13 |
50 | 300 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 60 | 6000 | 0.0216 | 46 |
60 | 70 | 6000 | 0.0252 | 40 |
60 | 80 | 6000 | 0.0288 | 35 |
60 | 90 | 6000 | 0.0324 | 31 |
60 | 100 | 6000 | 0.0360 | 28 |
60 | 120 | 6000 | 0.0432 | 23 |
60 | 150 | 6000 | 0.0540 | 19 |
60 | 180 | 6000 | 0.0648 | 15 |
60 | 200 | 6000 | 0.0720 | 14 |
60 | 250 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 300 | 6000 | 0.1080 | 9 |
70 | 70 | 6000 | 0.0294 | 34 |
70 | 80 | 6000 | 0.0336 | 30 |
70 | 90 | 6000 | 0.0378 | 26 |
70 | 100 | 6000 | 0.0420 | 24 |
70 | 120 | 6000 | 0.0504 | 20 |
70 | 150 | 6000 | 0.0630 | 16 |
70 | 180 | 6000 | 0.0756 | 13 |
70 | 200 | 6000 | 0.0840 | 12 |
70 | 250 | 6000 | 0.1050 | 10 |
70 | 300 | 6000 | 0.1260 | 8 |
80 | 80 | 6000 | 0.0384 | 26 |
80 | 90 | 6000 | 0.0432 | 23 |
80 | 100 | 6000 | 0.0480 | 21 |
80 | 120 | 6000 | 0.0576 | 17 |
80 | 150 | 6000 | 0.0720 | 14 |
80 | 180 | 6000 | 0.0864 | 12 |
80 | 200 | 6000 | 0.0960 | 10 |
80 | 250 | 6000 | 0.1200 | 8 |
80 | 300 | 6000 | 0.1440 | 7 |
90 | 90 | 6000 | 0.0486 | 21 |
90 | 100 | 6000 | 0.0540 | 19 |
90 | 120 | 6000 | 0.0648 | 15 |
90 | 150 | 6000 | 0.0810 | 12 |
90 | 180 | 6000 | 0.0972 | 10 |
90 | 200 | 6000 | 0.1080 | 9 |
90 | 250 | 6000 | 0.1350 | 7 |
90 | 300 | 6000 | 0.1620 | 6 |
Теперь все что вам нужно — это сохранить таблицу размеров и объема обрезной и строганной доски, и при необходимости обращаться к ней.