Морковь, тушенная с рисом и черносливом (III категория)
Калорийность: 162,92 ккал
Метод обработки: Тушение
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 250 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Жарка | 125 | 125 | г | |||||||||||
| 2 | Петрушка (корень) нарезанная | Жарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 3 | Маргарин молочный столовый | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 4 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 5 | Крупа рисовая | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 195 | 195 | г | |||||||||||||
Очищенные морковь и корень петрушки, нарезанные мелкими кубиками, слегка обжаривают. Чернослив промывают, заливают водой, добавляют сахар и варят. В отвар закладывают обжаренные овощи, крупу рисовую, соль и припускают до готов- ности. При отпуске блюдо оформляют черносливом. Можно подать со сметаной (20-30 г), увеличив выход блюда. Допускается приготовление без петрушки с соответствующим увеличением закладки моркови.
Морковь, тушенная с рисом и черносливом (I категория)
Калорийность: 162,92 ккал
Метод обработки: Припускание
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 190 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Жарка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 2 | Петрушка (корень) нарезанная | Жарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 3 | Маргарин молочный столовый | Жарка | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 4 | Чернослив | Варка со сливом | 27 | 27 | г | |||||||||||
| 5 | Вода | Варка со сливом | 16 | 16 | г | |||||||||||
| 6 | Сахар-песок | Варка со сливом | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 7 | Крупа рисовая | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 158 | 158 | г | |||||||||||||
Очищенные морковь и корень петрушки, нарезанные мелкими кубиками, слегка обжаривают. Чернослив промывают, заливают водой, добавляют сахар и варят. В отвар закладывают обжаренные овощи, крупу рисовую, соль и припускают до готов- ности. При отпуске блюдо оформляют черносливом. Можно подать со сметаной (20-30 г), увеличив выход блюда. Допускается приготовление без петрушки с соответствующим увеличением закладки моркови.
Морковь, тушеная с рисом и черносливом (II категория)
Калорийность: 104,86 ккал
Метод обработки: Припускание
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 190 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Обжарка | 135 | 135 | г | |||||||||||
| 2 | Петрушка (корень) нарезанная | Обжарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 3 | Маргарин молочный столовый | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 4 | Чернослив вареный | Сборка, смешивание | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 5 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 205 | 205 | г | |||||||||||||
Очищенные морковь и корень петрушки нарезают мелкими кубиками, слегка ■обжаривают.Чернослив промывают, заливают водой, добавляют сахар и варят.В отвар закладывают обжаренные овощи, крупу рисовую, соль и припускают до готовности. Для варки крупы рисовой закладку жидкости берут, как на рассыпчатую кашу. По III колонке вместо отвара используют воду.При отпуске блюдо оформляют черносливом. Можно подать со сметаной (20—30 г на порцию), соответственно увеличив выход блюда.Допускается приготовление блюда без петрушки с соответствующим увеличением закладки моркови.
Источник рецептуры: Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Марчук Ф.Л. 1996
Морковь, тушенная с рисом и черносливом
Калорийность: 162,92 ккал
Метод обработки: Тушение
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 210 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Обжарка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 2 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Обжарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 3 | Маргарин молочный столовый | Обжарка | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 4 | Чернослив вареный | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| 5 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 6 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 7 | Крупа рисовая припущенная | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 175 | 175 | г | |||||||||||||
Морковь и корень петрушки очищают, нарезают мелкими кубиками и слегка обжаривают. Чернослив заливают водой, добавляют сахар и варят, после чего удаляют косточки. В морковь вливают часть отвара от чернослива и тушат. На остальном отваре припускают рис и смешивают с тушеной морковью и черносливом. Приготовленные продукты перемешивают и хорошо прогревают. Отдельно подают сметану. Для приготовления тушеной моркови с финиками морковь обжаривают, добавляют воду, сахар и тушат до готовности. Перебранные и промытые финики заливают водой и доводят до кипения. Затем отвар сливают и готовят на нем припущенный рис. Далее способ приготовления такой же, как описано выше.
Источник рецептуры: Кулинария. Справочное пособие. Издание второе.Лазарев.Киев. 1987
Морковь, тушенная с рисом и черносливом
Рецептура блюда Морковь, тушенная с рисом и черносливом
| 346. Морковь, тушенная с рисом и черносливом | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Морковь | 75 | 60 | 169 | 135 | 156 | 125 |
| Петрушка (корень) | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| Маргарин столовый | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Чернослив | 27 | 40 1 | 27 | 40 1 | — | — |
| Сахар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Крупа рисовая | 25 | 25 | — | — | 40 | 40 |
| Масса тушеной моркови с рисом | — | 150 | — | — | — | 250 |
| Масса тушеной моркови | — | — | — | 150 | — | — |
| Выход | — | 190 | — | 190 | — | 250 |
1 В графе нетто указана масса вареного чернослива.
Приготовление
Поиск ТТК:
Закажи внедрение ХАССП и получи скидку 10%
Закажи сертификат ХАССП ISO 22000 и получи скидку 10%
Технолог
Разработанные нами карты соответствуют ГОСТ 31987-2012
Гарантия возврата денег
Мы вернем Вам деньги при обоснованных претензиях к качеству
Гибкая система скидок
Мы предлагаем самые низкие цены, потому что работаем без посредников
Сроки изготовления от 1 до 5 дней, что в 2 раза быстрее чем у наших конкурентов
На связи 24 часа в сутки
Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
















