ΠΌΡΡΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΆΠΈΡΠΎΠ²
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΡΡΠ° ΠΈ Π±Π»ΡΠ΄ ΠΈΠ· ΠΌΡΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΡΡΠ΅, ΠΌΡΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ ΠΈ Π±Π»ΡΠ΄Π°Ρ .
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΠΊΠ°Π» |
---|---|---|---|---|
ΠΠ·Ρ | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
ΠΠ½ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΡ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 17 | 23 | 282 | |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠ°) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΠΊ) | 18 | 18 | 0 | 232 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠΎΡΠΊΠΈ) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΡΠ·ΡΠΊ) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 20 | 24 | 0 | 320 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
ΠΠ°ΡΡΡΡΠΌΠ° ΡΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
ΠΠ΅ΠΊΠΎΠ½ | 23 | 45 | 0 | 500 |
ΠΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ³Π°Π½ΠΎΠ² | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ΠΠΈΡΡΡΠ΅ΠΊΡ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ΠΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
ΠΡΠΉΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½Π° | 19 | 13.2 | 194 | |
ΠΡΠΉΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 30 | 17.4 | 276 | |
ΠΡΠΉΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 33.4 | 23.2 | 342 | |
ΠΡΠΉΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ΠΠ΅ΡΠ±Π»ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ½Π° | 18.9 | 9.4 | 160 | |
ΠΠ΅ΡΠ±Π»ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
ΠΠ΅ΡΠ±Π»ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ΠΠ΅ΡΠ±Π»ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° | 14 | 24 | 0 | 270 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° Π² ΡΠΎΡΠΌΠ΅ | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 15 | 1 | 2 | 77 |
ΠΠ»ΡΡ Π°ΡΡ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π²ΡΠΌΡ) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π²ΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ°) | 18.6 | 16 | 218 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎ-Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 10 | 55 | 0 | 540 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ°) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠ΅) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΎΠ·Π³ΠΈ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠ°ΡΠΈΠ½Π°) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½Π°Ρ) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠΎΠΊΡΠΎΠΌΠΊΠ°) | 18.6 | 16 | 218 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠΎΡΠΊΠΈ) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅Π±ΡΠ°) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅Π΄ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΡΠΈ) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠΈΠ»Π΅ΠΉΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ°) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ·ΡΠΊ) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΡΠ·ΡΠΊ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) | 23.9 | 15 | 231 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½Π°Ρ | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Π°Ρ | 22.2 | 7.1 | 158 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 29 | 9.1 | 206 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 25 | 20 | 0 | 275 |
ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
ΠΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ Π³ΡΠ»ΡΡ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ΠΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 17.2 | 20 | 254 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 15 | 25 | 293 | |
ΠΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ | 18 | 15 | 215 | |
ΠΡΡΡ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ΠΡΡΡ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ΠΠΈΡΡ | 34 | 6.5 | 200 | |
ΠΠ΅Π»ΡΡ | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ°) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠΈ) | 20 | 7 | 143 | |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (ΠΊΡΡΠ»ΡΡΠΊΠΈ) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (Π½ΠΎΠΆΠΊΠΈ) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ°) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ) | 19.5 | 22 | 276 | |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° (ΡΠΈΠ»Π΅ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅) | 25 | 1 | 130 | |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 28 | 6 | 0 | 165 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ° ΡΠ°ΡΡ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
ΠΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎ-ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 16 | 8 | 135 | |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° | 20.2 | 7 | 187 | |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 30.8 | 13 | 240 | |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 34.3 | 17.4 | 293 | |
ΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 25 | 12.7 | 214 | |
ΠΠΎΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° | 13.7 | 36.5 | 384 | |
ΠΠΎΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎ-Π·Π°ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ | 10.2 | 48.2 | 475 | |
ΠΠΎΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° ΡΠ²ΠΈΠ½Π°Ρ Π±/ΠΊ | 17 | 25 | 301 | |
ΠΠΎΡΠ΅ΠΉΠΊΠ° ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Ρ ΠΎΡΠ±ΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· Π±Π°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ±Π»Π΅Π½ΡΠ΅ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ | 18 | 20 | 0 | 260 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ±Π»Π΅Π½ΡΠ΅ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΡΡΠΈΡΡ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΡΠ° ΡΡΠΏΠ»ΡΡ ΡΡΠ±Π»Π΅Π½ΡΠ΅ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ ΠΎΡΠ±ΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ±Π»Π΅Π½ΡΠ΅ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΡΠ΅ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½Ρ | 23 | 31 | 0 | 375 |
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠΊ | 21 | 8 | 0 | 156 |
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠΊ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ | 25 | 6 | 0 | 155 |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ»Π΅Ρ | 16 | 26 | 310 | |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ΠΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° | 16 | 14 | 190 | |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ°) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 18 | 5 | 117 | |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΠ°ΡΡ) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΊΠΈ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΊΠΎΠΆΠ°) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΊΡΡΠ»ΡΡΠΊΠΈ) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ°) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅) | 10 | 20 | 220 | |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΡΠΈΠ»Π΅) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ΠΡΡΠΈΡΠ° (ΡΠΈΠ»Π΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠ΅) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ΠΡΡΠΈΡΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
ΠΡΡΠΈΡΠ° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 26 | 12 | 0 | 210 |
ΠΡΡΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠ° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 29 | 8 | 0 | 250 |
ΠΠΎΡΡΡΠΈΠ½Π° | 21.4 | 1.7 | 101 | |
ΠΡΡΠΎ ΡΠΎΠ΅Π²ΠΎΠ΅ | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
ΠΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Π° | 19.5 | 8.5 | 154 | |
ΠΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
ΠΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎ-ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | 27 | 2.2 | 148 | |
ΠΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 34.3 | 15 | 271 | |
ΠΠ»Π΅Π½ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | 25 | 10.9 | 198 | |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠ· Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΌΡΡΠ½ΠΎΠΉ | 15 | 11 | 0 | 170 |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π»ΠΊΠ° | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Π ΡΠ±ΡΠΈΠΊ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Π‘Π°Π»ΠΎ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Π‘Π²ΠΈΠ½Π°Ρ ΡΡΠ»ΡΠΊΠ° ΡΠΎ ΡΠΊΡΡΠΎΠΉ | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΡΡΠΈ) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (Π³ΡΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° Ρ ΠΊΠΎΡΡΡΡ) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΊΡΠ°ΠΉ Π½Π° Π³ΡΠΈΠ»Π΅) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠ΅) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠ°) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (Π½ΠΎΠ³Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΎΠΊΠΎΡΠΎΠΊ) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΎΡΠ±ΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ Π½Π° Π³ΡΠΈΠ»Π΅) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΎΡΠ΅Π΅ΠΊ) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠΎΠ΄Π³ΡΡΠ΄ΠΎΠΊ) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΏΠΎΡΠΊΠΈ) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅Π±ΡΠ°) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΡΡΠΈ) | 21 | 14.1 | 211 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΡΠ·ΡΠΊ) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Π°Ρ | 19.4 | 7.1 | 160 | |
